ΕΥΡΩΠΗ
| Δείκτης | Χώρα | ΤΙΜΗ | Διαφ. % | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
| AEX | Ολλανδία | 482,17 | 2,03 % | 9,59 | 474,21 | 484,16 | 12:47 |
| ATX | Αυστρία | 2426,39 | -0,03 % | -0,81 | 2398,76 | 2440,90 | 30/06 |
| BEL 20 | Βέλγιο | 3642,19 | 1,89 % | 67,49 | 3589,85 | 3661,59 | 12:47 |
| BUX | Ουγγαρία | 21903,13 | 1,29 % | 279,41 | 21549,20 | 21903,13 | 30/06 |
| CAC | Γαλλία | 4905,60 | 2,41 % | 115,40 | 4813,69 | 4941,61 | 12:47 |
| DAX | Γερμανία | 11176,43 | 2,11 % | 231,46 | 10979,21 | 11248,69 | 12:47 |
| FTSEMIB | Ιταλία | 22460,71 | -0,48 % | -109,24 | 22337,79 | 22862,19 | 18:30 |
| Γενικός δείκτης | Ελλάδα | 797,52 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/06 |
| HEX | Σουηδία | 3254,48 | -1,42 % | -46,98 | 3249,33 | 3298,43 | 18:34 |
| IBEX 35 | Ισπανία | 10769,50 | -0,78 % | -84,40 | 10723,20 | 10954,50 | 30/06 |
| OW 20 | Πολωνία | 2317,84 | 1,16 % | 26,61 | 2283,13 | 2325,34 | 30/06 |
| PSI 20 | Πορτογαλία | 5655,70 | 1,87 % | 103,76 | 5519,92 | 5661,71 | 12:47 |
| PX 50 | Τσεχία | 981,47 | 0,92 % | 8,97 | 963,12 | 981,47 | 30/06 |
| RTSI | Ρωσία | 928,65 | 0,07 % | 0,62 | 916,06 | 926,48 | 30/06 |
| SMI | Ελβετία | 8780,91 | -0,99 % | -87,48 | 8769,41 | 8896,26 | 30/06 |
ΑΜΕΡΙΚΗ
| Δείκτης | Χώρα | ΤΙΜΗ | Διαφ. % | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
| Bovespa | Βραζιλία | 53080,88 | 0,13 % | 66,67 | 52812,50 | 53345,15 | 30/06 |
| Dow Jones | ΗΠΑ | 17619,51 | 0,13 % | 23,16 | 17576,50 | 17714,66 | 23:42 |
| IPC | Μεξικό | 45053,70 | 0,77 % | 343,35 | 44585,59 | 45054,08 | 30/06 |
| ITSEC | Καναδάς | 14552,84 | 0,43 % | 62,69 | 14492,23 | 14607,90 | 30/06 |
| Merval 25 | Αργεντινή | 11640,50 | 2,96 % | 334,98 | 11307,80 | 11646,59 | 30/06 |
| Nasdaq 100 | ΗΠΑ | 4396,76 | 0,39 % | 16,90 | 4381,94 | 4420,50 | 23:00 |
ΑΣΙΑ / ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
| Δείκτης | Χώρα | ΤΙΜΗ | Διαφ. % | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
| Hang Seng | Χονκ Κογκ | 26250,03 | 1,09 % | 283,05 | 26250,03 | 26256,20 | 30/06 |
| Jakarta comp. | Ινδονησία | 4316,18 | -2,43 % | -107,54 | 4313,28 | 4403,38 | 30/09 |
| Seoul Comp. | Κορέα | 1996,96 | -0,74 % | -14,84 | 1994,22 | 2005,41 | 30/09 |
| Nikkei | Ιαπωνία | 20235,73 | 0,63 % | 125,78 | 20118,26 | 20243,18 | 30/06 |
| NZ 50 | Νέα Ζηλανδία | 5833,24 | 0,00 % | 0,07 | 5829,28 | 5833,69 | 26/03 |
| Sensex | Ινδία | 27780,83 | 0,49 % | 135,68 | 27780,83 | 27796,44 | 30/06 |
| Straits Times | Σιγκαπούρη | 3177,06 | -1,03 % | -33,12 | 3174,74 | 3201,84 | 30/09 |
| Shanghai Comp. | Κίνα | 4277,22 | 5,53 % | 224,19 | 4275,45 | 4277,22 | 30/06 |
| Topix | Ιαπωνία | 1630,40 | 0,34 % | 5,58 | 1621,61 | 1633,27 | 30/06 |
| Taiwan Weighted | Ταϊβάν | 9503,72 | -1,20 % | -115,40 | 9503,72 | 9608,44 | 27/03 |
| All Ordinaries | Αυστραλία | 5451,20 | 0,64 % | 34,60 | 5383,40 | 5457,70 | 30/06 |