ΕΥΡΩΠΗ
Δείκτης | Χώρα | ΤΙΜΗ | Διαφ. % | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
AEX | Ολλανδία | 477,15 | -3,50 % | -17,32 | 473,53 | 483,51 | 19:05 |
ATX | Αυστρία | 2438,78 | -2,82 % | -70,78 | 2380,73 | 2509,12 | 29/06 |
BEL 20 | Βέλγιο | 3621,09 | -2,64 % | -98,35 | 3550,64 | 3660,52 | 19:05 |
BUX | Ουγγαρία | 21623,72 | -0,84 % | -183,78 | 21167,99 | 21804,37 | 29/06 |
CAC | Γαλλία | 4869,82 | -3,74 % | -189,35 | 4819,03 | 4946,62 | 19:05 |
DAX | Γερμανία | 11083,20 | -3,56 % | -409,23 | 10964,24 | 11409,81 | 18:45 |
FTSEMIB | Ιταλία | 22569,95 | -5,17 % | -1230,52 | 22569,95 | 23400,38 | 18:30 |
Γενικός δείκτης | Ελλάδα | 797,52 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/06 |
HEX | Σουηδία | 3301,46 | -2,62 % | -88,67 | 3252,31 | 3337,34 | 18:35 |
IBEX 35 | Ισπανία | 10853,90 | -4,56 % | -518,40 | 10816,40 | 11202,60 | 29/06 |
OW 20 | Πολωνία | 2291,23 | -1,82 % | -42,59 | 2246,47 | 2303,38 | 29/06 |
PSI 20 | Πορτογαλία | 5530,50 | -5,22 % | -304,41 | 5475,33 | 5620,90 | 19:05 |
PX 50 | Τσεχία | 972,50 | -2,30 % | -22,88 | 955,49 | 995,19 | 29/06 |
RTSI | Ρωσία | 928,33 | -1,56 % | -14,68 | 921,74 | 938,73 | 29/06 |
SMI | Ελβετία | 8868,39 | -1,54 % | -139,11 | 8727,95 | 8945,27 | 29/06 |
ΑΜΕΡΙΚΗ
Δείκτης | Χώρα | ΤΙΜΗ | Διαφ. % | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
Bovespa | Βραζιλία | 53014,21 | -1,86 % | -1002,76 | 52647,35 | 53777,65 | 29/06 |
Dow Jones | ΗΠΑ | 17596,35 | -1,95 % | -350,33 | 17590,55 | 17936,74 | 23:38 |
IPC | Μεξικό | 44710,35 | -1,88 % | -855,98 | 44710,35 | 45556,87 | 29/06 |
ITSEC | Καναδάς | 14488,27 | -2,16 % | -319,82 | 14482,16 | 14738,48 | 29/06 |
Merval 25 | Αργεντινή | 11384,07 | -2,57 % | -300,35 | 11296,24 | 11539,87 | 29/06 |
Nasdaq 100 | ΗΠΑ | 4379,86 | -2,33 % | -104,42 | 4377,23 | 4460,08 | 23:00 |
ΑΣΙΑ / ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
Δείκτης | Χώρα | ΤΙΜΗ | Διαφ. % | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
Hang Seng | Χονκ Κογκ | 25966,98 | -2,61 % | -696,89 | 25948,04 | 25966,98 | 29/06 |
Jakarta comp. | Ινδονησία | 4316,18 | -2,43 % | -107,54 | 4313,28 | 4403,38 | 30/09 |
Seoul Comp. | Κορέα | 1996,96 | -0,74 % | -14,84 | 1994,22 | 2005,41 | 30/09 |
Nikkei | Ιαπωνία | 20109,95 | -2,88 % | -596,20 | 20093,16 | 20361,60 | 29/06 |
NZ 50 | Νέα Ζηλανδία | 5833,24 | 0,00 % | 0,07 | 5829,28 | 5833,69 | 26/03 |
Sensex | Ινδία | 27645,15 | -0,60 % | -166,69 | 27645,15 | 27688,08 | 29/06 |
Straits Times | Σιγκαπούρη | 3177,06 | -1,03 % | -33,12 | 3174,74 | 3201,84 | 30/09 |
Shanghai Comp. | Κίνα | 4053,03 | -3,34 % | -139,84 | 4050,83 | 4050,83 | 29/06 |
Topix | Ιαπωνία | 1624,82 | -2,53 % | -42,21 | 1620,27 | 1639,12 | 29/06 |
Taiwan Weighted | Ταϊβάν | 9503,72 | -1,20 % | -115,40 | 9503,72 | 9608,44 | 27/03 |
All Ordinaries | Αυστραλία | 5416,60 | -2,16 % | -119,50 | 5408,60 | 5536,10 | 29/06 |